Donhoavn
Điều trị bằng Paraffin (Nhiệt trị liệu)
- Đặc tính của parafin
|
+ Parafin là một hỗn hợp có chứa nhiều hydrocarbua từ dầu hỏa, paraffin dùng trong điều trị là loại tinh khiết, trung tính, màu trắng, không độc. Khi sử dụng thường pha thêm một ít dầu paraffin để tăng cường độ dẻo, không bị giòn gẫy. + Paraffin có nhiệt dung cao: Khi 1g paraffin nguội từ xuống C giải phóng ra (52-45)x 0,7 = 4,9 calo (nhiệt dung riêng của paraffin là 0,7), mặt khác khi 1 gam paraffin chuyển từ thể lỏng sang thể rắn C thì giải phóng thêm nhiệt lượng là 39 calo nữa, vì vậy tổng cộng lượng nhiệt mà 1 gam paraffin giải phóng ra là 43,9 calo. Trong khi đó 1gam nước ở nhiệt độ tác dụng không bỏng là nguội không còn tác dụng lả chỉ giải phóng 7 calo. Hơn nữa khi paraffin nguội lớp ngoài cùng nguội trước đông lại tạo thành một lớp màng ngăn làm cho nhiệt độ của cả khối paraffin giảm rất chậm, nên nó có thể truyền nhiệt cho cơ thể một lượng nhiệt rất lớn trong thời gian tương đối dài. Do vậy nhiệt do paraffin truyền có thể vào tương đối sâu. + Nhiệt do paraffin cung cấp là nhiệt ẩm, tức là khi ép miếng paraffin nóng vào da sẽ kích thích tăng tiết mồ hôi, nhưng mồ hôi này vẫn còn đọng lại làm cho da luôn ẩm, mềm mại và tăng tính đàn hồi (các phương pháp nhiệt khác gây bốc hơi mồ hôi làm cho da khô và giòn) + Điều trị paraffin không bị bỏng: khi paraffin nóng chảy ở nhiệt độ tiếp xúc với da ngay lập tức lớp paraffin tiếp xúc sẽ đông lại và giảm nhiệt độ tạo thành một lớp màng ngăn cách giữa paraffin nóng với da nên không gây bỏng. Trái lại với nước trên đã có thể gây bỏng do không có tính chất trên |
![]() |
![]() |
+ Đun paraffin: Thường đun nóng chảy paraffin ở nhiệt độ giới hạn < vì nếu đun nóng quá thì paraffin cháy vàng giảm chất lượng. Có thể đun bằng hai cách: Dùng nồi điện chuyên dụng luôn duy trì nhiệt độ ở khoảng . Hoặc đun cách thủy. + Đắp paraffin: Đổ paraffin nóng chảy vào khay men dày 3cm, để cho nguội tự nhiên đến khi miếng paraffin khoảng rồi ủ trong chăn hoặc trong tủ nhiệt để điều trị. Khi dùng tách miếng paraffin đó ra đắp trực tiếp lên da vùng điều trị, lót một lớp nilon rồi phủ chăn ra ngoài giữ nhiệt. Thời gian điều trị mỗi lần 20 – 30 phút. |
- Tiến hành điều trị
|
+ Chỉ định:
+ Chống chỉ định:
|
![]() |
+ Các bước tiến hành:
- Bệnh nhân nằm hay ngồi thoải mái tùy vị trí điều trị. Bộc lộ vùng điều trị, lau khô mồ hôi.
- Kỹ thuật đắp paraffin: đắp trực tiếp miếng paraffin áp sát lên da vùng điều trị, dùng miếng nilon phủ rồi quấn khăn bông hoặc chăn phủ bọc xung quanh để giữ nhiệt. Thường sau 30 phút paraffin còn ấm thì bỏ ra, kiểm tra vùng da thấy đỏ nhưng không bỏng rát, có lấm tấm mồ hôi, lau khô sạch cho bệnh nhân đứng dậy.
- Kỹ thuật nhúng paraffin: thường dùng cho ngón tay, bàn tay, ngón chân, bàn chân nơi khó đắp miếng paraffin. Đổ paraffin nóng chảy vào ca hoặc chậu, lần đầu nhúng nhanh bộ phận cần điều trị vào rồi rút ra ngay, khi đó một lớp paraffin mỏng bám vào da sẽ đông kết ngay, tiếp tục nhúng 3-4 lần nữa để lớp paraffin phủ ngoài dày lên như một khối, sau đó ủ khoảng 20-30 phút
+ Tác dụng của sáp paraffin :
- Giảm đau
- Gia tăng tuần hoàn
- Giảm co thắt và tạo sự giản nghỉ cơ
- Làm da mềm mại
- Tăng tiết mồ hôi, đào thải các chất căn bả ra ngoài
- Làm chậm tiến trình tê hay mất cảm giác ở giai đoạn đầu mới xuất hiện
Khám, tầm soát sức khỏe
Viết bài ở đây . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
Chăm sóc khách hàng
Viết bài ở đây . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . ..
GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ
I. GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-PHCN ngày 15/09/2025 của Giám đốc Bệnh viện PHCN tỉnh Lâm Đồng (click để tải QĐ 284, click để tải phụ lục)
| I. GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, HỘI CHẨN | |||||
| Đơn vị: Đồng | |||||
| STT | Danh mục dịch vụ | Mức giá | |||
| 1 | Giá khám bệnh | 39.800 | |||
| II. GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH | |||||
| Đơn vị: Đồng | |||||
| STT | Danh mục dịch vụ | Mức giá | |||
| 1 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | ||||
| 1.1 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT/ PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 211.000 | |||
| 1.2 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 169.200 | |||
| 2 | Ngày giường điều trị ban ngày | Bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa tương ứng | |||
| 2.1 | Ngày giường điều trị ban ngày nội khoa loại 2 Hạng III | 63.300 | |||
| 2.2 | Ngày giường điều trị ban ngày nội khoa loại 3 Hạng III | 50.760 | |||
| Ghi chú: Giá ngày giường nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế. | |||||
| III. GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM | |||||
| Đơn vị: Đồng | |||||
| STT | Mã tương đương | Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá | Ghi chú |
| 1 | 01.0065.0071 | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | 248.500 | |
| 2 | 01.0085.0277 | Vận động trị liệu hô hấp | Vận động trị liệu hô hấp | 32.900 | |
| 3 | 01.0086.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 27.500 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
| 4 | 01.0218.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu | Rửa dạ dày cấp cứu | 152.000 | |
| 5 | 01.0221.0211 | Thụt tháo | Thụt tháo | 92.400 | |
| 6 | 01.0267.0203 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 148.600 | |
| 7 | 01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 16.000 | |
| 8 | 01.0285.1349 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 13.600 | |
| 9 | 01.0303.0001 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 58.600 | |
| 10 | 02.0068.0277 | Vận động trị liệu hô hấp | Vận động trị liệu hô hấp | 32.900 | |
| 11 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | Điện tim thường | 39.900 | |
| 12 | 02.0163.0203 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 148.600 | |
| 13 | 02.0188.0210 | Đặt sonde bàng quang | Đặt sonde bàng quang | 101.800 | |
| 14 | 02.0192.0430 | Điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên | Điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên | 3.015.000 | Chưa bao gồm dây cáp quang. |
| 15 | 02.0233.0158 | Rửa bàng quang | Rửa bàng quang | 230.500 | Chưa bao gồm hóa chất. |
| 16 | 02.0244.0103 | Đặt ống thông dạ dày | Đặt ống thông dạ dày | 101.800 | |
| 17 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | Siêu âm ổ bụng | 58.600 | |
| 18 | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân | Thụt tháo phân | 92.400 | |
| 19 | 03.0102.0200 | Chăm sóc lỗ mở khí quản | Chăm sóc lỗ mở khí quản | 64.300 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
| 20 | 03.0113.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | 532.500 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
| 21 | 03.0130.0262 | Vận động trị liệu bàng quang | Vận động trị liệu bàng quang | 318.700 | |
| 22 | 03.0133.0210 | Thông tiểu | Thông tiểu | 101.800 | |
| 23 | 03.0179.0211 | Thụt tháo phân | Thụt tháo phân | 92.400 | |
| 24 | 03.0191.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 16.000 | |
| 25 | 03.0701.0245 | laser nội mạch | laser nội mạch | 58.400 | |
| 26 | 03.0705.0254 | Điều trị bằng sóng ngắn và sóng cực ngắn | Điều trị bằng sóng ngắn và sóng cực ngắn | 41.100 | |
| 27 | 03.0708.0253 | Siêu âm điều trị | Siêu âm điều trị | 48.700 | |
| 28 | 03.0749.0265 | Sửa lỗi phát âm | Sửa lỗi phát âm | 124.000 | |
| 29 | 03.0772.0231 | Điều trị bằng điện phân thuốc | Điều trị bằng điện phân thuốc | 48.900 | |
| 30 | 03.0773.0234 | Điều trị bằng các dòng điện xung | Điều trị bằng các dòng điện xung | 44.900 | |
| 31 | 03.0774.0237 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 40.900 | |
| 32 | 03.0892.0266 | Tập vận động đoạn chi 30 phút | Tập vận động đoạn chi 30 phút | 51.800 | |
| 33 | 03.0894.0267 | Tập vận động toàn thân 30 phút | Tập vận động toàn thân 30 phút | 59.300 | |
| 34 | 03.0901.0261 | Tập luyện với ghế tập cơ 4 đầu đùi | Tập luyện với ghế tập cơ 4 đầu đùi | 14.700 | |
| 35 | 03.0902.0269 | Tập với hệ thống ròng rọc | Tập với hệ thống ròng rọc | 14.700 | |
| 36 | 03.0903.0270 | Tập với xe đạp tập | Tập với xe đạp tập | 14.700 | |
| 37 | 03.2387.0212 | Tiêm trong da | Tiêm trong da | 15.100 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 38 | 03.2388.0212 | Tiêm dưới da | Tiêm dưới da | 15.100 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 39 | 03.2389.0212 | Tiêm bắp thịt | Tiêm bắp thịt | 15.100 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 40 | 03.2390.0212 | Tiêm tĩnh mạch | Tiêm tĩnh mạch | 15.100 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 41 | 03.2391.0215 | Truyền tĩnh mạch | Truyền tĩnh mạch | 25.100 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền. |
| 42 | 03.3825.0219 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | 354.200 | |
| 43 | 03.3826.0075 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 40.300 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
| 44 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương nông] | 194.700 | |
| 45 | 03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương sâu] | 289.500 | |
| 46 | 06.0073.1589 | Test nhanh phát hiện chất opiat trong nước tiểu | Test nhanh phát hiện chất opiat trong nước tiểu | 44.800 | |
| 47 | 08.0002.0224 | Hào châm | Hào châm | 76.300 | |
| 48 | 08.0004.0224 | Nhĩ châm | Nhĩ châm | 76.300 | |
| 49 | 08.0005.0230 | Điện châm | Điện châm [kim ngắn] | 78.300 | |
| 50 | 08.0005.2046 | Điện châm | Điện châm [kim dài] | 85.300 | |
| 51 | 08.0006.0271 | Thủy châm | Thủy châm | 77.100 | Chưa bao gồm thuốc. |
| 52 | 08.0007.0227 | Cấy chỉ | Cấy chỉ | 156.400 | |
| 53 | 08.0008.0224 | Ôn châm | Ôn châm [kim ngắn] | 76.300 | |
| 54 | 08.0009.0228 | Cứu | Cứu | 37.000 | |
| 55 | 08.0011.0243 | laser châm | laser châm | 52.100 | |
| 56 | 08.0013.0238 | Kéo nắn cột sống cổ | Kéo nắn cột sống cổ | 54.800 | |
| 57 | 08.0014.0238 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | Kéo nắn cột sống thắt lưng | 54.800 | |
| 58 | 08.0015.0252 | Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy | Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy | 14.000 | Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc. |
| 59 | 08.0020.0284 | Xông hơi thuốc | Xông hơi thuốc | 50.300 | |
| 60 | 08.0022.0252 | Sắc thuốc thang | Sắc thuốc thang | 14.000 | Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc. |
| 61 | 08.0026.0222 | Bó thuốc | Bó thuốc | 57.600 | |
| 62 | 08.0027.0228 | Chườm ngải | Chườm ngải | 37.000 | |
| 63 | 08.0162.0230 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền đình | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền đình | 78.300 | |
| 64 | 08.0163.0230 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng vai gáy | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng vai gáy | 78.300 | |
| 65 | 08.0164.0230 | Điện nhĩ châm điều trị hen phế quản | Điện nhĩ châm điều trị hen phế quản | 78.300 | |
| 66 | 08.0165.0230 | Điện nhĩ châm điều trị huyết áp thấp | Điện nhĩ châm điều trị huyết áp thấp | 78.300 | |
| 67 | 08.0166.0230 | Điện nhĩ châm điều trị liệt dây VII ngoại biên | Điện nhĩ châm điều trị liệt dây VII ngoại biên | 78.300 | |
| 68 | 08.0167.0230 | Điện nhĩ châm điều trị tắc tia sữa | Điện nhĩ châm điều trị tắc tia sữa | 78.300 | |
| 69 | 08.0168.0230 | Điện nhĩ châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | Điện nhĩ châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 78.300 | |
| 70 | 08.0169.0230 | Điện nhĩ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | Điện nhĩ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 78.300 | |
| 71 | 08.0170.0230 | Điện nhĩ châm điều trị mất ngủ | Điện nhĩ châm điều trị mất ngủ | 78.300 | |
| 72 | 08.0171.0230 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng stress | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng stress | 78.300 | |
| 73 | 08.0172.0230 | Điện nhĩ châm điều trị nôn | Điện nhĩ châm điều trị nôn | 78.300 | |
| 74 | 08.0173.0230 | Điện nhĩ châm điều trị nấc | Điện nhĩ châm điều trị nấc | 78.300 | |
| 75 | 08.0174.0230 | Điện nhĩ châm điều trị cảm mạo | Điện nhĩ châm điều trị cảm mạo | 78.300 | |
| 76 | 08.0177.0230 | Điện nhĩ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | Điện nhĩ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 78.300 | |
| 77 | 08.0178.0230 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng dạ dày - tá tràng | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng dạ dày - tá tràng | 78.300 | |
| 78 | 08.0179.0230 | Điện nhĩ châm phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt | Điện nhĩ châm phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt | 78.300 | |
| 79 | 08.0180.0230 | Điện nhĩ châm điều trị giảm thính lực | Điện nhĩ châm điều trị giảm thính lực | 78.300 | |
| 80 | 08.0181.0230 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tự kỷ ở trẻ em | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tự kỷ ở trẻ em | 78.300 | |
| 81 | 08.0182.0230 | Điện nhĩ châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | Điện nhĩ châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | 78.300 | |
| 82 | 08.0183.0230 | Điện nhĩ châm điều trị phục hồi chức năng ở trẻ bại não | Điện nhĩ châm điều trị phục hồi chức năng ở trẻ bại não | 78.300 | |
| 83 | 08.0184.0230 | Điện nhĩ châm điều trị cơn đau quặn thận | Điện nhĩ châm điều trị cơn đau quặn thận | 78.300 | |
| 84 | 08.0185.0230 | Điện nhĩ châm điều trị viêm bàng quang | Điện nhĩ châm điều trị viêm bàng quang | 78.300 | |
| 85 | 08.0186.0230 | Điện nhĩ châm điều di tinh | Điện nhĩ châm điều di tinh | 78.300 | |
| 86 | 08.0187.0230 | Điện nhĩ châm điều trị liệt dương | Điện nhĩ châm điều trị liệt dương | 78.300 | |
| 87 | 08.0188.0230 | Điện nhĩ châm điều trị rối loạn tiểu tiện | Điện nhĩ châm điều trị rối loạn tiểu tiện | 78.300 | |
| 88 | 08.0189.0230 | Điện nhĩ châm điều trị bí đái cơ năng | Điện nhĩ châm điều trị bí đái cơ năng | 78.300 | |
| 89 | 08.0190.0230 | Điện nhĩ châm điều trị cơn động kinh cục bộ | Điện nhĩ châm điều trị cơn động kinh cục bộ | 78.300 | |
| 90 | 08.0192.0230 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh | 78.300 | |
| 91 | 08.0193.0230 | Điện nhĩ châm điều trị thất vận ngôn | Điện nhĩ châm điều trị thất vận ngôn | 78.300 | |
| 92 | 08.0194.0230 | Điện nhĩ châm điều trị đau dây thần kinh V | Điện nhĩ châm điều trị đau dây thần kinh V | 78.300 | |
